EXPRESS testu ištiriami 59 produktai:
|
||
| Avižos | Tunas | Citrinos |
| Kviečiai | Kiaukutinių rinkinys | Braškės |
| Ryžiai | Brokoliai | Greipfruitai |
| Rugiai | Kopūstai | Melionai, arbūzai |
| Kukurūzai | Morkos | Apelsinai |
| Kietieji kviečiai | Porai | Obuoliai |
| Gliutenas | Bulvės | Juodieji serbentai |
| Migdolai | Salierai | Pomidorai |
| Braziliški riešutai | Agurkai | Imbieras |
| Anakardžių riešutai | Paprikos | Česnakai |
| Graikiški riešutai | Ankštiniai | Grybai |
| Arbata | Žemės riešutai | Mielės |
| Karvės pienas | Sojos pupelės | Alyvuogės |
| Kiaušinis (visas) | Gėlavandenės žuvys | Kakavos pupelės |
| Vištiena | Jautiena | Kiauliena |
| Aviena | Baltųjų žuvų mišinys | |
